「まちづくりの主役は町民一人ひとりである」という「益子町まちづくり基本条例」の理念のもと、地域懇談会、町民アンケート、中学生アンケート、高校生アンケート、地域や各種団体の皆さんで構成した検討委員会とワーキンググループ、パブリックコメント、町議会などを通して、多くの町民の皆さんから、貴重なご意見・ご提案をいただきながら策定したのが、益子町の経営計画「新ましこ未来計画」です。
益子町の将来像「幸せな共同体・ましこ」、計画の目的「ましこならではの住みたい価値をつくる」とし、①暮らし、②産業、③人財、④資産形成、⑤経営体の5つの分野別に具体的行動計画と、53項目のKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を定め、それぞれにPDCAサイクル(策定→実施→検証→見直し)を実施し、年度ごとの目標管理を徹底しながら高い実効性を確保し続けることを宣言しました。
「新ましこ未来計画」の期間は平成28年度~平成32年度の5年間です。
現在、丸2年が経過したところであり、PDCAサイクルによる2年目の見直しをしているところです。
以下の表は、初年度の進捗状況をまとめたものです。
既にKPIを上回る成果を達成したもの、基準値を下回るなど行動計画の見直しを迫られているものがあります。
4期目に立候補するにあたり、特にてこ入れが必要なもの、すぐにでも行動に移していかなければならないものを、新たな公約として示しました。どうか、町民の皆さん一人ひとりが「得手に帆を上げて」、ともに計画の遂行にご協力いただきたいと思います。
地方公共団体の役割は「住民の福祉の向上」。
「福祉」とは「福」も「祉」も両方「幸せ」を意味するものです。
ただし「幸せ」は主観的なもので、「幸福度」を上げるためには多面的な取り組みが必要になります。
成果指標・KPI | 基準値 | 最終目標値 | 中間実績 | 現状評価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成32年度 | 平成29年3月 | ||
「幸せな暮らしと感じる人」の割合 | - | 80.0% | 85.8% | ◎ |
人口の社会動態(転入者と転出者の差) | ▲24人 | 0人 | ▲125人 | × |
年間出生数 | 164人 | 185人 | 162人 | × |
里山整備実施箇所数(累計) | 24箇所 | 40箇所 | 30箇所 | ○ |
エネルギー自給率 | 3.5% (H25) |
30.0% | 23.2% (H27) |
○ |
1人1日あたりの家庭系ごみ排出量(町資源化分を除く) | 428g | 220g | 387g | ○ |
ごみの分別リサイクル率 | 26.0% | 50.0% | 32.7% | ○ |
健康指標全国順位 | 35位 (H24) |
1位 | 35位 (H24) |
- |
18歳以上の運動習慣者の割合 | 18.0% (H25) |
30.0% | 17.2% | × |
メタボリックシンドローム該当者の割合 | 15.3% | 14.0% | 17.5% | × |
メタボリックシンドローム予備軍の割合 | 11.2% | 10.0% | 10.5% | ○ |
介護予防教室及び高齢者サロンの参加者実人数 | 208人 | 290人 | 265人 | ○ |
刑法犯発生件数 | 95件 | 45件 | 94件 | △ |
交通事故発生件数(人身) | 27件 | 15件 | 16件 | ○ |
「経済」の語源である「経世済民」。それは、世の中をよく治めて、人々を苦しみから救うことです。
まず稼ぎ、その上で福祉や教育を充実させる「良い循環」をつくりましょう。
町内の資産や様々な資源をフル活用し、町内総生産を引き上げます。
成果指標・KPI | 基準値 | 最終目標値 | 中間実績 | 現状評価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成32年度 | 平成29年3月 | ||
町内総生産 | 522億円(H25) | 600億円(H30) | 507.4億円(H26) | × |
新規就農者数(H26からの累計) | 3人 | 21人 | 12人 | ○ |
担い手集積率 | 33.6% | 40.0% | 36.9% | ○ |
道の駅来場者数 | - | 64万人 | 33.8万人(5カ月) | ◎ |
起業支援補助金利用件数(H26からの累計) | 3件 | 23件 | 12件 | ○ |
空き店舗利用件数(累計) | - | 6件 | 5件 | ○ |
ブランド商品認定数(累計) | - | 18件 | 未実施 | - |
益子焼総販売額 | 32億円(H25) | 38億円(H31) | 29.2億円 | × |
有効求人倍率 | 0.44 | 1 | 0.51 | ○ |
観光客入込数 | 185万人 | 250万人 | 213.7万人 | ○ |
観光客宿泊者数 | 17,229人 | 30,000人 | 36,798人 | ◎ |
外国人観光客宿泊者数 | 338人 | 700人 | 722人 | ◎ |
様々な面でグローバル化は進んでいます。
そんな中、益子町は世界中の人に誇れる、歴史や文化、自然、そして人財が集積しています。
それらすべてが外的な教育環境とも言えます。
世界中どこででもたくましく自立して生きていける、「人間力」あふれる人財を育成しましょう。
成果指標・KPI | 基準値 | 最終目標値 | 中間実績 | 現状評価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成32年度 | 平成29年3月 | ||
「子育て・教育をしてよかったと思う人」の割合 | 86.5% | 89.0% | 87.1% | ○ |
「地域・社会活動をする人」の割合 | 56.4% | 65.0% | 50.7% | × |
小・中学生の1年間皆勤率 | 48.8% | 55.0% | 45.9% | × |
「子育て支援教室に参加し満足した人」の割合 | - | 100% | 98.6% | ○ |
全国学力テスト全国順位(中学3年時) | 5位以内 | 5位以内 | 4位 | ◎ |
中学校における英検3級取得率 | 14.5% | 30.0% | 23.0% | ○ |
東京オリンピック出場選手数 | - | 1人以上 | 未実施 | - |
小学生のスポーツクラブ参加率 | 56.4% | 67.0% | 62.9% | ○ |
小・中学生の新体力テストA級以上取得者の割合 | 11.0% | 15.0% | 12.0% | ○ |
町民学士認定者数 | 129人 | 250人 | 129人 | - |
ましこ検定の合格者数 | - | 60人 | 39人 | ○ |
代表的な文化財の他にも、各地に残る文化財や伝統芸能、生活文化や里山の風景など、益子は地域資源の宝庫です。
またこれらが町の空気や雰囲気をつくる因子にもなっています。
有形無形の資産を捉え直し、洗練させていくことが「まちづくり」につながります。
成果指標・KPI | 基準値 | 最終目標値 | 中間実績 | 現状評価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成32年度 | 平成29年3月 | ||
日本遺産登録 | - | 登録済 | 申請中 | - |
ましこ検定の受検者数 | - | 100人 | 43人 | △ |
ましこ世間遺産認定数(累計) | - | 55件 | 未実施 | - |
ランドスケープデザインの作成 | - | 作成(H33) | 未実施 | - |
「地域への愛着や誇りを感じる人」の割合 | 74.1% | 80.0% | 71.3% | × |
地域ブランド調査魅力度市区町村ランキング | 475位 | 200位 以内 | 377位 | ○ |
時代は変化し続けています。その時代に適応し、そして未来を構築する経営力が行政に求められます。
合わせて一人ひとりが住民自治の主体となることができるか? ましこの「住民力」「地域力」が問われます。
成果指標・KPI | 基準値 | 最終目標値 | 中間実績 | 現状評価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成32年度 | 平成29年3月 | ||
プライマリーバランス | 5億400万円黒字 | 黒字 | 3億8280万円黒字 | ◎ |
ふるさと納税額 | 161万円 | 1億円 | 3778.3万円 | ○ | 財産収入 | 831万円 | 1,000万円 | 1692.1万円 | ◎ |
町税徴収率 | 87.95% | 前年度増 | 88.15% | ○ |
町債額 | 70億3,555万円 | 62億円 | 70億9,581万円 | ○ |
指定管理者が運営する施設数 | 3施設 | 5施設 | 4施設 | ○ |
「職員に対する住民満足度」の割合 | - | 80.0% | 83.7% | ◎ |
町民団体や社会的企業などの設立数 | - | 毎年新規1団体 | 未実施 | - |
地域創生活動コンテストへの参加団体数 | - | 7団体 | 未実施 | - |
「新ましこ未来計画」の53項目の初年度の目標達成状況は上記のとおりです。
2年目の達成度は現在まとめているところですが、その状況等を鑑み、あらためて課題を整理し、対応策として示したのが「新たな公約」です。
町民の皆さんとともに実行に移し、「幸せな共同体・ましこ」を実現しましょう。
© 大塚朋之後援会. All rights reserved.